Timetable
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Rehasport 09.00 09.45 | Rehasport 09.00 09.45 WSG 09.00 09.45 | Bodyshaping 09.00 09.45 Hockergymnastik 09.00 09.45 | Rehasport 09.00 09.45 | Rehasport 09.00 09.45 Bodypump 09.00 09.55 | Indoorcycling 09.15 10.00 | |
10.00 | Hockergymnastik 10.00 10.45 Rehasport 10.00 10.45 Bodybalance 10.00 10.55 | Mobility Muskellängenwachstum 10.00 10.30 | Hockergymnastik 10.00 10.45 LessMills TONE 10.00 10.45 | Rückenfit 10.00 10.45 Bodypump 10.00 10.55 | Bodybalance 10.00 10.55 | ||
11.00 | Rehasport 11.00 11.45 | Hockergymnastik 11.00 11.45 | WSG 11.00 11.45 | Fatburner 11.00 11.45 | Core 11.00 11.30 | ||
12.00 | Rehasport 12.00 12.45 | ||||||
13.00 | Rehasport 13.00 13.45 | WSG 13.00 13.45 | |||||
14.00 | Athletic Kids (ab 6 Jahre) ab 1. Juni 14.00 14.45 | ||||||
15.00 | Athletic Kids (ab 3 Jahre) ab 1. Juni 15.00 15.45 | ||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Rehasport 17.00 17.45 Teenie Sh'Bam 17.00 17.45 Rehasport 17.30 18.15 Mobility-WSG 18.00 18.45 Rehasport 18.00 18.45 WSG 18.00 18.45 Grit Strength 18.30 19.00 Indoorcycling 18.45 19.30 Rehasport 19.00 19.45 Yoga 19.00 19.45 Core 19.10 19.40 Indoorcycling 19.45 20.30 Zumba 19.45 20.30 Rehasport 20.00 20.45 | Functional Fitness 17.30 18.15 Bodybalance 18.00 18.55 Bodypump 18.30 19.15 Rehasport 19.15 20.00 LMI Bodystep 19.30 20.15 | Bodyshaping 17.00 17.45 Rehasport 17.00 17.45 | KIDS-Rehasport 17.00 17.45 | Teenie Sh'Bam 17.00 17.45 Less Mills CORE 17.45 18.15 BauchBeinePo 17.45 18.25 Fatburner 18.30 19.15 Indoorcycling 18.30 19.15 Rehasport 19.30 20.15 WSG 19.30 20.15 | ||
18.00 | Mobility Muskellängenwachstum 18.00 18.30 Bauch X-Treme 18.35 18.55 Indoorcycling 18.45 19.30 Rehasport 19.00 19.45 Tabata 19.00 19.45 | Mobility-WSG 18.00 18.45 Rehasport 18.00 18.45 Indoorcycling 18.45 19.30 Sh'Bam 19.00 19.45 Bodypump 19.45 20.30 Aktive Entspannung 20.00 20.45 | |||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Montag
-
Rehasport09.00 - 09.45
-
Hockergymnastik10.00 - 10.45
-
Rehasport10.00 - 10.45
-
Bodybalance10.00 - 10.55
-
Rehasport13.00 - 13.45
-
Rehasport17.00 - 17.45
-
Teenie Sh'Bam17.00 - 17.45
-
Rehasport17.30 - 18.15
-
Mobility-WSG18.00 - 18.45
-
Rehasport18.00 - 18.45
-
WSG18.00 - 18.45
-
Grit Strength18.30 - 19.00
-
Indoorcycling18.45 - 19.30
-
Rehasport19.00 - 19.45
-
Yoga19.00 - 19.45
-
Core19.10 - 19.40
-
Indoorcycling19.45 - 20.30
-
Zumba19.45 - 20.30
-
Rehasport20.00 - 20.45
Dienstag
-
Rehasport09.00 - 09.45
-
WSG09.00 - 09.45
-
Rehasport11.00 - 11.45
-
Functional Fitness17.30 - 18.15
-
Bodybalance18.00 - 18.55
-
Bodypump18.30 - 19.15
-
Rehasport19.15 - 20.00
-
LMI Bodystep19.30 - 20.15
Mittwoch
-
Bodyshaping09.00 - 09.45
-
Hockergymnastik09.00 - 09.45
-
Mobility Muskellängenwachstum10.00 - 10.30
-
Hockergymnastik11.00 - 11.45
-
Bodyshaping17.00 - 17.45
-
Rehasport17.00 - 17.45
-
Mobility Muskellängenwachstum18.00 - 18.30
-
Bauch X-Treme18.35 - 18.55
-
Indoorcycling18.45 - 19.30
-
Rehasport19.00 - 19.45
-
Tabata19.00 - 19.45
Donnerstag
-
Rehasport09.00 - 09.45
-
WSG11.00 - 11.45
-
KIDS-Rehasport17.00 - 17.45
-
Mobility-WSG18.00 - 18.45
-
Rehasport18.00 - 18.45
-
Indoorcycling18.45 - 19.30
-
Sh'Bam19.00 - 19.45
-
Bodypump19.45 - 20.30
-
Aktive Entspannung20.00 - 20.45
Freitag
-
Rehasport09.00 - 09.45
-
Bodypump09.00 - 09.55
-
Hockergymnastik10.00 - 10.45
-
LessMills TONE10.00 - 10.45
-
Teenie Sh'Bam17.00 - 17.45
-
Less Mills CORE17.45 - 18.15
-
BauchBeinePo17.45 - 18.25
-
Fatburner18.30 - 19.15
-
Indoorcycling18.30 - 19.15
-
Rehasport19.30 - 20.15
-
WSG19.30 - 20.15
Samstag
-
Rückenfit10.00 - 10.45
-
Bodypump10.00 - 10.55
-
Fatburner11.00 - 11.45
-
Rehasport12.00 - 12.45
-
WSG13.00 - 13.45
-
Athletic Kids (ab 6 Jahre)14.00 - 14.45
-
Athletic Kids (ab 3 Jahre)15.00 - 15.45
Sonntag
-
Indoorcycling09.15 - 10.00
-
Bodybalance10.00 - 10.55
-
Core11.00 - 11.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Bodyshaping 09.00 09.45 | Indoorcycling 09.15 10.00 | |||||
10.00 | Mobility Muskellängenwachstum 10.00 10.30 | Rückenfit 10.00 10.45 | |||||
11.00 | Fatburner 11.00 11.45 | ||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Functional Fitness 17.30 18.15 | Bodyshaping 17.00 17.45 | BauchBeinePo 17.45 18.25 Fatburner 18.30 19.15 Indoorcycling 18.30 19.15 | ||||
18.00 | Indoorcycling 18.45 19.30 Yoga 19.00 19.45 Indoorcycling 19.45 20.30 Zumba 19.45 20.30 | Mobility Muskellängenwachstum 18.00 18.30 Bauch X-Treme 18.35 18.55 Indoorcycling 18.45 19.30 Tabata 19.00 19.45 | Indoorcycling 18.45 19.30 | ||||
19.00 | |||||||
20.00 | Aktive Entspannung 20.00 20.45 |
Montag
-
Indoorcycling18.45 - 19.30
-
Yoga19.00 - 19.45
-
Indoorcycling19.45 - 20.30
-
Zumba19.45 - 20.30
Dienstag
-
Functional Fitness17.30 - 18.15
Mittwoch
-
Bodyshaping09.00 - 09.45
-
Mobility Muskellängenwachstum10.00 - 10.30
-
Bodyshaping17.00 - 17.45
-
Mobility Muskellängenwachstum18.00 - 18.30
-
Bauch X-Treme18.35 - 18.55
-
Indoorcycling18.45 - 19.30
-
Tabata19.00 - 19.45
Donnerstag
-
Indoorcycling18.45 - 19.30
-
Aktive Entspannung20.00 - 20.45
Freitag
-
BauchBeinePo17.45 - 18.25
-
Fatburner18.30 - 19.15
-
Indoorcycling18.30 - 19.15
Samstag
-
Rückenfit10.00 - 10.45
-
Fatburner11.00 - 11.45
Sonntag
-
Indoorcycling09.15 - 10.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | Athletic Kids (ab 6 Jahre) ab 1. Juni 14.00 14.45 | ||||||
15.00 | Athletic Kids (ab 3 Jahre) ab 1. Juni 15.00 15.45 | ||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Teenie Sh'Bam 17.00 17.45 | Teenie Sh'Bam 17.00 17.45 |
Montag
-
Teenie Sh'Bam17.00 - 17.45
Freitag
-
Teenie Sh'Bam17.00 - 17.45
Samstag
-
Athletic Kids (ab 6 Jahre)14.00 - 14.45
-
Athletic Kids (ab 3 Jahre)15.00 - 15.45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Bodypump 09.00 09.55 | ||||||
10.00 | Bodybalance 10.00 10.55 | LessMills TONE 10.00 10.45 | Bodypump 10.00 10.55 | Bodybalance 10.00 10.55 | |||
11.00 | Core 11.00 11.30 | ||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Less Mills CORE 17.45 18.15 | ||||||
18.00 | Grit Strength 18.30 19.00 | Bodybalance 18.00 18.55 Bodypump 18.30 19.15 LMI Bodystep 19.30 20.15 | |||||
19.00 | Core 19.10 19.40 | Sh'Bam 19.00 19.45 Bodypump 19.45 20.30 | |||||
20.00 |
Montag
-
Bodybalance10.00 - 10.55
-
Grit Strength18.30 - 19.00
-
Core19.10 - 19.40
Dienstag
-
Bodybalance18.00 - 18.55
-
Bodypump18.30 - 19.15
-
LMI Bodystep19.30 - 20.15
Donnerstag
-
Sh'Bam19.00 - 19.45
-
Bodypump19.45 - 20.30
Freitag
-
Bodypump09.00 - 09.55
-
LessMills TONE10.00 - 10.45
-
Less Mills CORE17.45 - 18.15
Samstag
-
Bodypump10.00 - 10.55
Sonntag
-
Bodybalance10.00 - 10.55
-
Core11.00 - 11.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Rehasport 09.00 09.45 | Rehasport 09.00 09.45 WSG 09.00 09.45 | Hockergymnastik 09.00 09.45 | Rehasport 09.00 09.45 | Rehasport 09.00 09.45 | ||
10.00 | Hockergymnastik 10.00 10.45 Rehasport 10.00 10.45 | Hockergymnastik 10.00 10.45 | |||||
11.00 | Rehasport 11.00 11.45 | Hockergymnastik 11.00 11.45 | WSG 11.00 11.45 | ||||
12.00 | Rehasport 12.00 12.45 | ||||||
13.00 | Rehasport 13.00 13.45 | WSG 13.00 13.45 | |||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Rehasport 17.00 17.45 Rehasport 17.30 18.15 Mobility-WSG 18.00 18.45 Rehasport 18.00 18.45 WSG 18.00 18.45 | Rehasport 17.00 17.45 | KIDS-Rehasport 17.00 17.45 | ||||
18.00 | Mobility-WSG 18.00 18.45 Rehasport 18.00 18.45 | ||||||
19.00 | Rehasport 19.00 19.45 | Rehasport 19.15 20.00 | Rehasport 19.00 19.45 | Rehasport 19.30 20.15 WSG 19.30 20.15 | |||
20.00 | Rehasport 20.00 20.45 |
Montag
-
Rehasport09.00 - 09.45
-
Hockergymnastik10.00 - 10.45
-
Rehasport10.00 - 10.45
-
Rehasport13.00 - 13.45
-
Rehasport17.00 - 17.45
-
Rehasport17.30 - 18.15
-
Mobility-WSG18.00 - 18.45
-
Rehasport18.00 - 18.45
-
WSG18.00 - 18.45
-
Rehasport19.00 - 19.45
-
Rehasport20.00 - 20.45
Dienstag
-
Rehasport09.00 - 09.45
-
WSG09.00 - 09.45
-
Rehasport11.00 - 11.45
-
Rehasport19.15 - 20.00
Mittwoch
-
Hockergymnastik09.00 - 09.45
-
Hockergymnastik11.00 - 11.45
-
Rehasport17.00 - 17.45
-
Rehasport19.00 - 19.45
Donnerstag
-
Rehasport09.00 - 09.45
-
WSG11.00 - 11.45
-
KIDS-Rehasport17.00 - 17.45
-
Mobility-WSG18.00 - 18.45
-
Rehasport18.00 - 18.45
Freitag
-
Rehasport09.00 - 09.45
-
Hockergymnastik10.00 - 10.45
-
Rehasport19.30 - 20.15
-
WSG19.30 - 20.15
Samstag
-
Rehasport12.00 - 12.45
-
WSG13.00 - 13.45
No events available!
Sie möchten Ihren Körper wieder auf Vordermann bringen? Super!
Wir helfen Ihnen, eine starke und gesunde Muskulatur aufzubauen.